Viersäulige Zugprüfmaschinen
Zur ÜbersichtTechnische Daten
Typen | imet-100 | XBC1000-25 | XBC1000-50 | XBC1250-25 | XBC1250-50 | XBC1500-25 | XBC1500-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messbereich | 100kN | 25kN | 50kN | 25kN | 50kN | 25kN | 50kN |
Genauigkeit Kraftsensor *1 | Klasse 05 Nach DIN EN ISO 7500-1 im Bereich von 1% bis 100% des Messbereiches des Kraftsensors | Die Messgenauigkeit nach DIN EN ISO 7500-1 ist im Messbereich von 1%-100% Klasse 0.5 | |||||
Prüfraumhöhe *2 mm | 1100 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 |
Prüfraumweite mm | 420 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 |
Auflösung Weg μm | 0,01 | ab 0,1 | ab 0,1 | ab 0,1 | ab 0,1 | ab 0,1 | ab 0,1 |
Geschwindigkeit mm/min | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Gewicht (kg) | 310 | 630 | 690 | 850 | 920 | 1350 | 1430 |
Datenblätter
Technische Informationen zu unseren imet- und Testometric-Zugprüfmaschinen finden Sie in unseren Datenblättern zusammengefasst:
Ihr Ansprechpartner | Interesse?Wir beraten Sie selbstverständlich gerne persönlich. Tel.: +49 59 03/93 28 101 oder über unser Kontaktformular: |